# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yosha | Bouwhuis | 99 | 99 | 198 | |||||
2 | Jurie | Debie | 64 | 58 | 122 | |||||
3 | Wouter | Peletier | 99 | 99 | ||||||
4 | Dean | Kappen | 99 | 99 | ||||||
5 | Mick | Stringer | 99 | 99 | ||||||
6 | Dmitry | Loginov | 94 | 94 | ||||||
7 | Rob | Wanders | 93 | 93 | ||||||
8 | Mick | Broeks | 91 | 91 | ||||||
9 | Jurre | Hulsma | 83 | 83 | ||||||
10 | Remco | Duboe | 78 | 78 | ||||||
11 | Sam | Koerthals Altes | 68 | 68 | ||||||
12 | Onno | Huygen | 68 | 68 | ||||||
13 | Martin | Hoobroeckx | 64 | 64 | ||||||
14 | Mats | Elsensohn | 63 | 63 | ||||||
15 | Kieren | 63 | 63 | |||||||
16 | Hans | Broeks | 60 | 60 | ||||||
17 | Jouke | de Vries | 60 | 60 | ||||||
18 | Mlevin | Claassen | 60 | 60 | ||||||
19 | Jeroen | Molenaar | 59 | 59 | ||||||
20 | Thomas | Ka | 55 | 55 | ||||||
21 | Sjoerd | Hillebrandt | 55 | 55 | ||||||
22 | Alexander | v. Finckenstein | 55 | 55 | ||||||
23 | Yuval | Stassen | 52 | 52 | ||||||
24 | Dmytro | Mykhailov | 51 | 51 | ||||||
25 | Boris | de Groot | 49 | 49 | ||||||
26 | Pascal | Wijfellaars | 49 | 49 | ||||||
27 | Micha | Swen | 45 | 45 | ||||||
28 | Thomas | Redeker | 44 | 44 | ||||||
29 | Rinke | Debie | 38 | 38 | ||||||
30 | Kamio | Zielwinksi | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 |
Leaderboards
Alle opgetelde scores per categorie
Leaderboard mannen
Leaderboard vrouwen
# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenna | vd Putte | 78 | 94 | 172 | |||||
2 | Emmy | Koopman | 64 | 82 | 146 | |||||
3 | Anniek | vd Reep | 72 | 72 | 144 | |||||
4 | Sophie | Rendorp | 66 | 64 | 130 | |||||
5 | Zena | Musa | 63 | 62 | 125 | |||||
6 | Aafke | Knijpenga | 55 | 48 | 103 | |||||
7 | Lucie | Trützschler | 94 | 94 | ||||||
8 | Fiene | van het Kaar | 39 | 55 | 94 | |||||
9 | Katrijn | Mooij | 78 | 78 | ||||||
10 | Louise | Jaussen | 72 | 72 | ||||||
11 | Katja | Obieglo | 62 | 62 | ||||||
12 | Anna | Inez | 59 | 59 | ||||||
13 | Maartje | Molenaar | 56 | 56 | ||||||
14 | Fenna | van Harten | 55 | 55 | ||||||
15 | Elin | Gols | 55 | 55 | ||||||
16 | Abigail | de Boer | 55 | 55 | ||||||
17 | Isis | Kruiper | 55 | 55 | ||||||
18 | Liv | Vegter | 52 | 52 | ||||||
19 | Elin | Gols | 50 | 50 | ||||||
20 | Irene | Mykhailova | 47 | 47 | ||||||
21 | Keira | Wenckebach | 46 | 46 | ||||||
22 | Aimee | Brouwer | 45 | 45 | ||||||
23 | Roos | de Leeuw | 42 | 42 | ||||||
24 | Frances | Boersma | 21 | 21 | ||||||
25 | Yvette | Oorwijn | 8 | 8 | ||||||
26 | Nicola | Vermeulen | 1 | 1 | ||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 |
Leaderboard X
# | Voornaam | Achternaam | HS | HLM | RTD | UIT | AMS | Totale Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Leaderboard Jeugd 14-17 MAX M
# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piter | Schuyl | 49 | 50 | 99 | |||||
2 | Zhenja | Belgraver | 50 | 50 | ||||||
3 | Ilian | Oshovsky | 47 | 47 | ||||||
4 | Brian | Barboukov | 46 | 46 | ||||||
5 | Lucas | Lutke-Schipholt | 46 | 46 |
Leaderboard Jeugd 14-17 MAX V
# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mila | Hopmans | 50 | 50 | ||||||
2 | Vlada | Kotsur | 46 | 46 | ||||||
3 | Lieke | Visser | 37 | 37 |
Leaderboard Jeugd 14-17 MAX X
# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel/ Tess | Ten Bosch | 46 | 46 |
Leaderboard Jeugd 14-17 MID M
# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mynk | Meerebout | 29 | 29 | ||||||
2 | Jeremy | 24 | 24 | |||||||
3 | 0 | |||||||||
4 | 0 | |||||||||
Leaderboard Jeugd 14-17 MID V
# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Leaderboard Jeugd 14-17 MID X
# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Leaderboard Jeugd 10-13 MAX
# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon | de Koning | 56 | 62 | 118 | |||||
2 | Tobias | Kranenburg | 44 | 54 | 98 | |||||
3 | Guus | van Sambeek | 37 | 40 | 77 | |||||
4 | Jonah | van der Pas | 68 | 68 | ||||||
5 | Merijn | 28 | 28 | |||||||
6 | Maya | Ten Dam | 12 | 12 |
Leaderboard Jeugd 10-13 MID
# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie | Looman | 48 | 48 | ||||||
2 | Evi | Sticnstra | 41 | 41 | ||||||
3 | Ronja | Gustavsson | 39 | 39 | ||||||
4 | Lilou | van de Laan | 39 | 39 | ||||||
5 | Liset | Haasnoot | 36 | 36 | ||||||
6 | Anne | Drinkwaard | 35 | 35 | ||||||
7 | Hugo | Bezemer | 35 | 35 | ||||||
8 | Max | van der Leer | 35 | 35 | ||||||
9 | Eliana | Jackson | 35 | 35 | ||||||
10 | Olivia | van der Wurff | 33 | 33 | ||||||
11 | Gwyn | Lewis | 32 | 32 | ||||||
12 | Mynk | Heerebout | 31 | 31 | ||||||
13 | Ruben | van Rooijen | 30 | 30 | ||||||
14 | Figo | De Laet | 26 | 26 | ||||||
15 | Olivia | Maas | 25 | 25 | ||||||
16 | Senna | VD Brande | 23 | 23 | ||||||
17 | Emma | van der Veer | 22 | 22 | ||||||
18 | Timo | de Boer | 18 | 18 |