# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yosha | Bouwhuis | 99 | 99 | ||||||
2 | Wouter | Peletier | 99 | 99 | ||||||
3 | Dean | Kappen | 99 | 99 | ||||||
4 | Dmitry | Loginov | 94 | 94 | ||||||
5 | Dmytro | Mykhailov | 51 | 51 | ||||||
6 | Mick | Stringer | 99 | 99 | ||||||
7 | Rob | Wanders | 93 | 93 | ||||||
8 | Mick | Broeks | 91 | 91 | ||||||
9 | Jurre | Hulsma | 83 | 83 | ||||||
10 | Sam | Koerthals Altes | 68 | 68 | ||||||
11 | Onno | Huygen | 68 | 68 | ||||||
12 | Jurie | Debie | 64 | 64 | ||||||
13 | Mats | Elsensohn | 63 | 63 | ||||||
14 | Kieren | 63 | 63 | |||||||
15 | Hans | Broeks | 60 | 60 | ||||||
16 | Jouke | de Vries | 60 | 60 | ||||||
17 | Mlevin | Claassen | 60 | 60 | ||||||
18 | Jeroen | Molenaar | 59 | 59 | ||||||
19 | Thomas | Ka | 55 | 55 | ||||||
20 | Boris | de Groot | 49 | 49 | ||||||
21 | Thomas | Redeker | 44 | 44 | ||||||
22 | Rinke | Debie | 38 | 38 | ||||||
23 | Kamio | Zielwinksi | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 |
Leaderboards
Alle opgetelde scores per categorie
Leaderboard mannen
Leaderboard vrouwen
# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie | Trützschler | 94 | 94 | ||||||
2 | Fenna | vd Putte | 78 | 78 | ||||||
3 | Katrijn | Mooij | 78 | 78 | ||||||
4 | Anniek | vd Reep | 72 | 72 | ||||||
5 | Sophie | Rendorp | 66 | 66 | ||||||
6 | Emmy | Koopman | 64 | 64 | ||||||
7 | Zena | Musa | 63 | 63 | ||||||
8 | Anna | Inez | 59 | 59 | ||||||
9 | Maartje | Molenaar | 56 | 56 | ||||||
10 | Aafke | Knijpenga | 55 | 55 | ||||||
11 | Fenna | van Harten | 55 | 55 | ||||||
12 | Elin | Gols | 55 | 55 | ||||||
13 | Abigail | de Boer | 55 | 55 | ||||||
14 | Liv | Vegter | 52 | 52 | ||||||
15 | Elin | Gols | 50 | 50 | ||||||
16 | Irene | Mykhailova | 47 | 47 | ||||||
17 | Keira | Wenckebach | 46 | 46 | ||||||
18 | Aimee | Brouwer | 45 | 45 | ||||||
19 | Roos | de Leeuw | 42 | 42 | ||||||
20 | Fiene | van het Kaar | 39 | 39 | ||||||
21 | Frances | Boersma | 21 | 21 | ||||||
22 | Yvette | Oorwijn | 8 | 8 | ||||||
23 | Nicola | Vermeulen | 1 | 1 | ||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 |
Leaderboard X
# | Voornaam | Achternaam | HS | HLM | RTD | UIT | AMS | Totale Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Leaderboard Jeugd 14-17 MAX M
# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piter | 49 | 49 |
Leaderboard Jeugd 14-17 MAX V
# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mila | Hopmans | 50 | 50 | ||||||
2 | Vlada | Kotsur | 46 | 46 | ||||||
3 | Lieke | Visser | 37 | 37 |
Leaderboard Jeugd 14-17 MAX X
# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel/ Tess | Ten Bosch | 46 | 46 |
Leaderboard Jeugd 14-17 MID M
# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy | 24 | 24 |
Leaderboard Jeugd 14-17 MID V
# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Leaderboard Jeugd 14-17 MID X
# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Leaderboard Jeugd 10-13 MAX
# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonah | van der Pas | 68 | 68 | ||||||
2 | Simon | de Koning | 56 | 56 | ||||||
3 | Tobias | 44 | 44 | |||||||
4 | Guus | van Sambeek | 37 | 37 | ||||||
5 | Merijn | 28 | 28 |
Leaderboard Jeugd 10-13 MID
# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie | Looman | 48 | 48 | ||||||
2 | Lilou | van de Laan | 39 | 39 | ||||||
3 | Liset | Haasnoot | 36 | 36 | ||||||
4 | Olivia | van der Wurff | 33 | 33 | ||||||
5 | Mynk | Heerebout | 31 | 31 | ||||||
6 | Ruben | van Rooijen | 30 | 30 | ||||||
7 | Senna | VD Brande | 23 | 23 | ||||||
8 | Timo | de Boer | 18 | 18 |