# | Voornaam | Achternaam | HS | HLM | DH | RTM | AMS | Totale score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan | Cramers | 40 | 40 | 40 | 37 | 27 | 184 | ||
2 | Maas | Hekkenberg | 36 | 35 | 36 | 35 | 38 | 180 | ||
3 | Christian | Laisina | 37 | 33 | 36 | 33 | 32 | 171 | ||
4 | Yosha | Bouwhuis | 31 | 34 | 36 | 34 | 33 | 168 | ||
5 | Sam | Korthals Altes | 25 | 27 | 31 | 29 | 27 | 139 | ||
6 | Mats | Elsensohn | 18 | 21 | 25 | 28 | 27 | 119 | ||
7 | Fran | Acamer Mateu | 40 | 35 | 75 | |||||
8 | Paul | Brand | 40 | 35 | 75 | |||||
9 | Rob | Wanders | 35 | 32 | 67 | |||||
10 | Wouter | Romijn | 34 | 33 | 67 | |||||
11 | Rick | Sens | 22 | 23 | 21 | 66 | ||||
12 | Jurre | Huisman | 31 | 31 | 62 | |||||
13 | Robbin | Hanse | 35 | 23 | 58 | |||||
14 | Martin | Portes Minetti | 25 | 30 | 55 | |||||
15 | Juuso | Lappalainen | 30 | 23 | 53 | |||||
16 | Thomas | Korthals Altes | 18 | 24 | 42 | |||||
17 | Jasper | Camman | 21 | 18 | 39 | |||||
18 | allard | zwart | 38 | 38 | ||||||
19 | Yannis | Lemmen | 38 | 38 | ||||||
20 | Jamey | Menkenberg | 36 | 36 | ||||||
21 | Louie | Hennis | 35 | 35 | ||||||
22 | Mark | de Leeuw | 35 | 35 | ||||||
23 | Tim | Urbanus | 35 | 35 | ||||||
24 | Victor | Bronkhorst | 35 | 35 | ||||||
25 | Egor | Podolskiy | 34 | 34 | ||||||
26 | Roko | Sipsma | 34 | 34 | ||||||
27 | Roy | Bakker | 34 | 34 | ||||||
28 | Tinko | Vialard | 34 | 34 | ||||||
29 | Bram | Krom | 33 | 33 | ||||||
30 | Daniel | Salusbury | 32 | 32 | ||||||
31 | Mark | van der Korput | 32 | 32 | ||||||
32 | Nathan | Boel | 8 | 24 | 32 | |||||
33 | Yelke | Pronk | 32 | 32 | ||||||
34 | Marc | van der zee | 31 | 31 | ||||||
35 | Sytze | van Stempvoort | 31 | 31 | ||||||
36 | Lukasz | Klemens | 30 | 30 | ||||||
37 | Bas | de Rode | 29 | 29 | ||||||
38 | Jacco | van Wetten | 29 | 29 | ||||||
39 | Kieren | Davis | 29 | 29 | ||||||
40 | Remco | Duba | 29 | 29 | ||||||
41 | Thomas | Wijkniet | 29 | 29 | ||||||
42 | Tim | Albrecht | 29 | 29 | ||||||
43 | Victor | van der Veldt | 29 | 29 | ||||||
44 | Steven | Olivier | 28 | 28 | ||||||
45 | Thomas | Jonkhoff | 27 | 27 | ||||||
46 | Vincent | Hut | 27 | 27 | ||||||
47 | Roeland | Uphof | 26 | 26 | ||||||
48 | Balazs | Siegler | 25 | 25 | ||||||
49 | Marco | de Vente | 25 | 25 | ||||||
50 | Nick | Lokum | 25 | 0 | 25 | |||||
51 | Tade | van Tilborg | 25 | 25 | ||||||
52 | Ger | Lagenweg | 23 | 23 | ||||||
53 | August | van der Velde | 22 | 22 | ||||||
54 | Dmytro | Mykhailov | 22 | 22 | ||||||
55 | Mitja | Sesko | 22 | 22 | ||||||
56 | Jacky | Pun | 21 | 21 | ||||||
57 | Sowady | Lor | 21 | 21 | ||||||
58 | Victor | Fraguas | 21 | 21 | ||||||
59 | Erik | gaal | 20 | 20 | ||||||
60 | Luis | Weinert | 20 | 20 | ||||||
61 | Minos | Eigenheer | 20 | 20 | ||||||
62 | Thijs | van de Reep | 20 | 20 | ||||||
63 | Thimo | Janssen | 20 | 20 | ||||||
64 | Alex | Ottens | 18 | 18 | ||||||
65 | Guido | Harnessen | 17 | 17 | ||||||
66 | Hugo | Van Essen | 16 | 16 | ||||||
67 | Maarten | Mintjes | 15 | 15 | ||||||
68 | Vlad | 13 | 13 | |||||||
69 | Sander | Bos | 12 | 12 | ||||||
70 | Tobias | van Kranenburg | 10 | 10 | ||||||
71 | Gabriel | garcia | 5 | 5 | ||||||
72 | Lars | Hogerdijk | 5 | 5 | ||||||
73 | Pim | Stehouwer | 5 | 5 |
Leaderboards
De scores van elke competitie gecombineerd per categorie
Leaderboard mannen
Leaderboard vrouwen
# | Voornaam | Achternaam | HS | HLM | DH | RTM | AMS | Totale Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucy | Trutzschler | 40 | 37 | 40 | 35 | 35 | 187 | ||
2 | Louise | Janssen | 37 | 30 | 33 | 34 | 27 | 161 | ||
3 | Liv | Vegter | 30 | 29 | 33 | 31 | 25 | 148 | ||
4 | Hanna | Sintenie | 25 | 22 | 31 | 28 | 27 | 133 | ||
5 | Anniek | vd Reep | 27 | 25 | 26 | 28 | 26 | 132 | ||
6 | Isis | Kruiper | 25 | 24 | 31 | 26 | 25 | 131 | ||
7 | Abigail | de Boer | 25 | 27 | 25 | 27 | 25 | 129 | ||
8 | Zena | Musa | 24 | 24 | 26 | 27 | 24 | 125 | ||
9 | Kyila | Geertman | 27 | 22 | 28 | 21 | 22 | 120 | ||
10 | Laura | van Dijk | 20 | 19 | 22 | 25 | 25 | 111 | ||
11 | Fenna | v/d Putte | 25 | 26 | 28 | 26 | 105 | |||
12 | Aafke | Knijpenga | 20 | 21 | 23 | 17 | 19 | 100 | ||
13 | Asya | Zelenska | 29 | 30 | 26 | 85 | ||||
14 | Keira | Wenckebach | 25 | 24 | 24 | 73 | ||||
15 | Vanessa | Wilcken | 34 | 32 | 66 | |||||
16 | Rozemarijn | Tamis | 25 | 33 | 58 | |||||
17 | Gerdine | van Pelt | 22 | 22 | 44 | |||||
18 | Zoeteke | Vliek | 36 | 36 | ||||||
19 | Frederique | Kerstens | 35 | 35 | ||||||
20 | Aikaterini | Mountraki | 10 | 12 | 12 | 34 | ||||
21 | Charlotte | Perry-Houts | 0 | 34 | 34 | |||||
22 | Merel | Sprenger | 16 | 18 | 34 | |||||
23 | Andra | Gherghicearn | 32 | 32 | ||||||
24 | Saar | Korthals Altes | 14 | 18 | 32 | |||||
25 | Veronica | Giordanelli | 32 | 32 | ||||||
26 | Erin | Maloney | 28 | 28 | ||||||
27 | Marjolein | Pink | 27 | 27 | ||||||
28 | Fran | Meissher | 26 | 26 | ||||||
29 | Jamie | Deen | 26 | 26 | ||||||
30 | Sabrina | Turk | 26 | 26 | ||||||
31 | Felien | Muller | 25 | 25 | ||||||
32 | Frenzi Ritter | 25 | 25 | |||||||
33 | Kiki | De Roo | 25 | 25 | ||||||
34 | Nan | van tilburg | 25 | 25 | ||||||
35 | Ruth | Langemeijer | 25 | 25 | ||||||
36 | Julia Eshuis | 23 | 23 | |||||||
37 | Lieve | Roodhart | 23 | 23 | ||||||
38 | Debbie | Boogaart | 22 | 22 | ||||||
39 | Sheryla | Nassy | 22 | 22 | ||||||
40 | Cyrelle | van Dort | 21 | 21 | ||||||
41 | Minke | Bosma | 21 | 21 | ||||||
42 | Nina | van t Veer | 20 | 20 | ||||||
43 | Kaya | Duijvenstijn | 19 | 19 | ||||||
44 | Esther | Veneman | 18 | 18 | ||||||
45 | Inez | Jong | 18 | 18 | ||||||
46 | Irene | Veldhuis | 18 | 18 | ||||||
47 | Ciska | baars | 15 | 15 | ||||||
48 | Nicola | Vermeulen | 14 | 14 | ||||||
49 | Valerie | Kirsch | 14 | 14 | ||||||
50 | Alexandra Tatar | 13 | 13 | |||||||
51 | Carijne | Geraets | 12 | 12 | ||||||
52 | Mercedes | Reinhart | 12 | 12 | ||||||
53 | Sara | Vermeulen | 12 | 12 | ||||||
54 | Senna | van den Brande | 11 | 11 | ||||||
55 | Meie | Bakker | 10 | 10 | ||||||
56 | Ni-kie | Stortelde | 5 | 5 |
Leaderboard categorie X
# | Voornaam | Achternaam | HS | HLM | DH | RTM | AMS | Totale Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milva | Bon | 26 | 26 |